Panasonic TH-42PY700P

| Producent | Panasonic |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 42 cale |
| Nominalna rozdzielczość | 1024 x 720 |
| HD Ready | True |
| Full HD | false |
| Kontrast Dynamiczny | 15000 :1 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
| Tuner 1 (typ) | Analogowy |
| Tuner 2 (typ) | Brak |
| Ilość pamięci programów | 100 szt. |
| Obsługiwane systemy stereo | A2 |
| Głośniki | Wbudowane |
| Możliwość podłączenia głośników zewnętrznych | Nie |
| Gniazdo HDMI (ilość) | 3 szt. |
| Możliwość podłączenia komputera PC | True |
| Gniazdo D-Sub 15pin (ilość) | 1 szt. |
| Gniazdo SCART (Eurozłącze) (ilość) | 2 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wejście S-Video mini DIN (ilość) | 1 szt. |
| Wejście audio RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Pilot | Podstawowy |
| Telegazeta | Tak |
| Czytnik kart | True |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Wbudowany twardy dysk | Nie |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak (z dodatkowymi elementami nie wchodzącymi w skład wyposażenia) |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Wysokość | 679 mm |
| Szerokość | 1020 mm |
| Głębokość | 95 mm |
| Waga (bez opakowania) | 28 kg |
| Zgodność z normami | CE |
<<< poprzednia srona
Sharp Aquos LC-42XL2E

Sony KDL-26E4000 Toshiba 32XV505DG Sony Bravia KDL-40W3000 Samsung LE37R81B Sony Bravia KDL-52W4500 Sony KDL-32S2530 EasyTouch ET071-19DDC LG 26LC51 Toshiba Regza 42XV635 Toshiba 46zF355DG GOGEN TVLCD 32831 FHDVBT Sharp LC-37AD5E Sony Bravia KDL-40W5500 Samsung LE40M87BD LG 37LG2000 Sony KDL-37P3020 Lenco TFT-2411 Philips 47PFL8404H LG 26LC2R Samsung LE46B7000 Sony KDL-40S4010 Samsung PS-50B430 SENCOR SLT 1915DVBT Sony KDL-40S3020 Philips 19PFL4322





