Panasonic TH-42PY700P

| Producent | Panasonic |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 42 cale |
| Nominalna rozdzielczość | 1024 x 720 |
| HD Ready | True |
| Full HD | false |
| Kontrast Dynamiczny | 15000 :1 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
| Tuner 1 (typ) | Analogowy |
| Tuner 2 (typ) | Brak |
| Ilość pamięci programów | 100 szt. |
| Obsługiwane systemy stereo | A2 |
| Głośniki | Wbudowane |
| Możliwość podłączenia głośników zewnętrznych | Nie |
| Gniazdo HDMI (ilość) | 3 szt. |
| Możliwość podłączenia komputera PC | True |
| Gniazdo D-Sub 15pin (ilość) | 1 szt. |
| Gniazdo SCART (Eurozłącze) (ilość) | 2 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wejście S-Video mini DIN (ilość) | 1 szt. |
| Wejście audio RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Pilot | Podstawowy |
| Telegazeta | Tak |
| Czytnik kart | True |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Wbudowany twardy dysk | Nie |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak (z dodatkowymi elementami nie wchodzącymi w skład wyposażenia) |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Wysokość | 679 mm |
| Szerokość | 1020 mm |
| Głębokość | 95 mm |
| Waga (bez opakowania) | 28 kg |
| Zgodność z normami | CE |
<<< poprzednia srona
Sony KDL-37P3020

GOGEN TVLCD 32831 FHDVBT Sony KDL-40S4010 EasyTouch ET071-19DDC SENCOR SLT 1915DVBT Sharp LC-42RD2E LG 32LG5000 Sencor SLT 1613 JVC LT-32 A 90 Sony KDL-26S2000 Toshiba 26AV500PG Sharp LC-37AD5E SL Technology 32" HD Ready LG 26LC2R Lenco TFT-2411 LG 37LG7000 LG 42LC2RR Panasonic TH-42PY700P Sony KDL-26E4000 Toshiba 46zF355DG Samsung PS-50B430 Sony KDL-40S3020 Hannspree XV 32 JT01-32E2-000G Philips 32PFL5404H Lenco TFT-1537 Toshiba 32XV505DG




